Wyniki przetargu na: Nazwa: usługi stacjonarnej ochrony fizycznej terenu,...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41040667 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-01-02 |
| branża | Ochrona |
| podbranża | ochrona osób i mienia |
| kody CPV | 79710000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 296 890,00 PLN |
| temat | Nazwa: usługi stacjonarnej ochrony fizycznej terenu, obiektów i mienia Instytutu Ochrony Roślin-PIB, znajdującego się w Poznaniu... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |