Wyniki przetargu na: Nazwa: Tytuł: Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41349880 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-08-21 |
| branża | Ochrona |
| podbranża | ochrona osób i mienia |
| kody CPV | 79710000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 10 975 887,25 PLN |
| temat | Nazwa: Tytuł: Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej budynków Urzędu m.st. Warszawy Opis: Przedmiotem zamówienia jest:1.... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |