Wyniki przetargu na: Nazwa: • Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41063889 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-01-14 |
| branża | Ochrona |
| podbranża | ochrona osób i mienia |
| kody CPV | 79710000, 79711000, 79715000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 0,00 PLN |
| temat | Nazwa: • Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą i nadzorem nad środkami ochrony... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |