Wyniki przetargu na: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa ciągłego...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41111811 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-02-16 |
| branża | Sprzątanie |
| podbranża | sprzątanie terenu |
| kody CPV | 90612000, 90620000, 90910000, 90919200 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 640 194,03 PLN |
| temat | Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa ciągłego sprzątania pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych,... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |