Wyniki przetargu na: Nazwa: Projektowany odcinek w km 0+120,00 – 0+231,48 oraz...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41278151 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-06-29 |
| branża | Drogownictwo Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | sieci zewnętrzne |
| kody CPV | 45000000, 45111200, 45111213, 45232452, 45233222 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 0,00 PLN |
| temat | Nazwa: Projektowany odcinek w km 0120,00 – 0231,48 oraz jezdnia dodatkowa JD-1 w km 0082,83 – 0129,32. Przebudowa polegać... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |