Wyniki przetargu na: Nazwa: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41117743 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-02-19 |
| branża | Energoelektryczna |
| podbranża | sprzedaż energii elektrycznej |
| kody CPV | 9300000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 256 176,88 PLN |
| temat | Nazwa: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji oraz świadczenie usługi odbioru i rozliczenia... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |