Wyniki przetargu na: Nazwa: - grupa 180103 - 40 ton - grupa 180102 - 0,6 ton -...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 40991910 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2025-12-02 |
| branża | Sprzątanie |
| podbranża | wywóz śmieci, utylizacja, składowiska |
| kody CPV | 90524200 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 360 006,57 PLN |
| temat | Nazwa: - grupa 180103 - 40 ton - grupa 180102 - 0,6 ton - grupa180109 - 0,1 ton - grupa180182- 0,6 ton - grupa150110- 0,006 ton... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |