Wyniki przetargu na: Nazwa: Całodobowa ochrona fizyczna mienia wraz z...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 40811908 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2025-07-25 |
| branża | Ochrona |
| podbranża | ochrona osób i mienia |
| kody CPV | 50610000, 79710000, 79711000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 430 715,69 PLN |
| temat | Nazwa: Całodobowa ochrona fizyczna mienia wraz z monitoringiem obiektów na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przy ul.... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |