Wyniki przetargu na: Nazwa: Bankowa obsługa budżetu gminy Śrem i jej jednostek...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41081437 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-01-23 |
| branża | Finanse - bankowość |
| podbranża | usługi bankowe |
| kody CPV | 66100000, 66113000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 0,00 PLN |
| temat | Nazwa: Bankowa obsługa budżetu gminy Śrem i jej jednostek organizacyjnych - II postępowanie Przedmiotem zamówienia jest... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |