Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie...
Analizuj | Wynik przetargu nr 40815214 |
---|---|
źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
data ogłoszenia informacji | 2025-07-29 |
branża | Sprzątanie Tereny zielone |
podbranża | sprzątanie pomieszczeń sprzątanie terenu zieleń |
kody CPV | 77310000, 90620000, 90630000, 90910000 |
typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
wartość | 681 161,52 PLN |
temat | Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych oraz... |
Dane zwycięzcy | |
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |