Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 40938752 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2025-10-27 |
| branża | Sprzątanie Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | sieci zewnętrzne |
| kody CPV | 44482200, 45111200, 45111300, 45232100 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 0,00 PLN |
| temat | Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana hydrantów i zasuw sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce. 2. W... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |