Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41374247 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-09-08 |
| branża | Elewacje, termomodernizacje Energia odnawialna (OZE) |
| podbranża | energia solarna |
| kody CPV | 45000000, 45100000, 45111100, 45310000, 45311100, 45315100, 45315300, 45315700, 45321000, 45410000, 45421130, 45443000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 2 962 081,50 PLN |
| temat | Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ul. 1 Maja 54. 2. Zakres robót obejmuje... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |