Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Rewitalizacja...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41374185 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-09-08 |
| branża | Drogownictwo Wodno - kanalizacyjna Tereny zielone |
| podbranża | sieci zewnętrzne |
| kody CPV | 3451000, 3452000, 32421000, 35125300, 45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45111100, 45111200, 45111220, 45112000, 45112700, 45112710, 45112711, 45221110, 45221113, 45231300, 45231400, 45232100, 45232120, 45232121, 45233123, 45233200, 45262300, 45262311, 45310000, 45314000, 45315100, 45316100, 45422000, 77211500, 77300000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 18 287 489,00 PLN |
| temat | Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie” 2.Zamawiający realizuje... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |