Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa remizy...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41200124 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-29 |
| branża | Budowlana - obiekty |
| podbranża | obiekty użyteczności publicznej |
| kody CPV | 35000000, 35110000, 45000000, 45112500, 45112700, 45200000, 45210000, 45216121, 45223300, 45232460, 45233222, 45261000, 45262300, 45262520, 45316110, 45330000, 45331100, 45331200, 45410000, 45442100 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 5 364 030,00 PLN |
| temat | Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa remizy strażackiej w Mikołowie-Kamionce wraz z infrastrukturą, ul. Paprotek/Sadowa.... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |