Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41366149 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-09-02 |
| branża | Budowlana - obiekty Dekarstwo Wodno - kanalizacyjna Tereny zielone |
| podbranża | sieci zewnętrzne |
| kody CPV | 42511110, 45000000, 45111200, 45112000, 45112710, 45231300, 45233250, 45261000, 45262210, 45262500, 45300000, 45310000, 45311000, 45311200, 45317300, 45321000, 45331100, 45331210, 45332200, 45332300, 45400000, 45421100, 45432110 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 18 867 087,01 PLN |
| temat | Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Sportowego przy ul. Wierzbowej w Lusowie. Z postępowania wyłączono przyłącza... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |