Wyniki przetargu na: Nazwa: 1. Oczyszczenie: 1) Przepustów o śr. 0,4 m - 900 mb...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41435365 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-10-23 |
| branża | Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | sieci zewnętrzne |
| kody CPV | 90480000, 90640000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 990 069,00 PLN |
| temat | Nazwa: 1. Oczyszczenie: 1) Przepustów o śr. 0,4 m - 900 mb 2) Wpustów deszczowych i przykanalików - 900 kpl. 3) Studzienek... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |