Wyniki przetargu na: Część nr: 9 Nazwa: Tytuł: Utrzymanie kanału...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41384826 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-09-16 |
| branża | Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | obszary wodne i hydrotechnika |
| kody CPV | 90721800 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 372 911,02 PLN |
| temat | Część nr: 9 Nazwa: Tytuł: Utrzymanie kanału Wieprz-Krzna w km 40570-73020. Opis: Zakres prac utrzymaniowych na poszczególnych... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |