Wyniki przetargu na: CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Tytuł: Część 5: Utrzymanie wału...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 40981398 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2025-11-25 |
| branża | Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | obszary wodne i hydrotechnika |
| kody CPV | 90721800 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 55 119,00 PLN |
| temat | CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Tytuł: Część 5: Utrzymanie wału przeciwpowodziowego rzeki Bug odcinek Latoszek , rzeki Prut - Gzowo: I:... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |