Wyniki przetargu na: Część nr: 4 Nazwa: Tytuł: część nr 4 Opis: Część...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41296857 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-07-10 |
| branża | Sprzątanie |
| podbranża | wywóz śmieci, utylizacja, składowiska |
| kody CPV | 90511000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 73 370,88 PLN |
| temat | Część nr: 4 Nazwa: Tytuł: część nr 4 Opis: Część 4 :Usługa odbioru nieczystości stałych - odpadów z budynków przeznaczonych na... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |