Wyniki przetargu na: CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Modernizacja CCTV, SSWiN i montaż...
Analizuj | Wynik przetargu nr 40869758 |
---|---|
źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
data ogłoszenia informacji | 2025-09-05 |
branża | Ochrona |
podbranża | instalacje |
kody CPV | 45000000, 45300000, 45310000, 45311000, 45311100, 45311200, 45314300, 45314310, 45315600 |
typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
wartość | 331 091,22 PLN |
temat | CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Modernizacja CCTV, SSWiN i montaż systemu detekcji wycieków – Inspektorat ZUS Krosno Odrzańskie. |
Dane zwycięzcy | |
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |