Wyniki przetargu na: Część nr: 4 Nazwa: Część IV Budowa sieci...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41114340 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-02-17 |
| branża | Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | sieci zewnętrzne |
| kody CPV | 45100000, 45111200, 45230000, 45231000, 45231300, 45233000, 45233140, 45310000, 71247000, 71320000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 2 272 671,00 PLN |
| temat | Część nr: 4 Nazwa: Część IV Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paleśnica, Olszowa. Przedmiotem zamówienia jest... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |