Wyniki przetargu na: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Utrzymanie rzeki Kosówka w km...
Analizuj | Wynik przetargu nr 40832315 |
---|---|
źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
data ogłoszenia informacji | 2025-08-06 |
branża | Wodno - kanalizacyjna |
podbranża | obszary wodne i hydrotechnika |
kody CPV | 90721800 |
typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
wartość | 75 935,29 PLN |
temat | CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Utrzymanie rzeki Kosówka w km 0700-16120 Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac... |
Dane zwycięzcy | |
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |