Wyniki przetargu na: Część nr: 3 Nazwa: Tytuł: Zadanie 3: Wykonanie usługi...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41100567 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-02-05 |
| branża | Sprzątanie Tereny zielone |
| podbranża | zieleń |
| kody CPV | 90910000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 3 767 776,42 PLN |
| temat | Część nr: 3 Nazwa: Tytuł: Zadanie 3: Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń, terenów... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |