Wyniki przetargu na: Część nr: 3 Nazwa: pogwarancyjna obsługa serwisowa -...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41333594 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-08-06 |
| branża | Medyczna |
| podbranża | serwis, naprawa |
| kody CPV | 50421000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 54 214,40 PLN |
| temat | Część nr: 3 Nazwa: pogwarancyjna obsługa serwisowa - przegląd z konserwacją i naprawy urządzenia RTG Carestream DRX-Ascend System |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |