Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: Wdrożenie systemu wirtualizacji...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41151521 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-03-19 |
| branża | Komputery, informatyka, technika biurowa |
| podbranża | oprogramowanie komputerowe |
| kody CPV | 30233000, 30236000, 48000000, 48710000, 48800000, 48820000, 48900000, 72220000, 72263000, 72268000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 480 192,00 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: Wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów dla UMG, CAF, i MGOPS |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |