Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: Tytuł: Utrzymanie w czystości dróg...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41231719 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-05-22 |
| branża | Drogownictwo |
| podbranża | utrzymanie dróg |
| kody CPV | 90611000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 424 000,97 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: Tytuł: Utrzymanie w czystości dróg i chodników na terenie Miasta Krosna w 2026 roku Opis: Oczyszczanie dróg i... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |