Wyniki przetargu na: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Tytuł: Utrzymanie czystości i...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 40929323 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2025-10-16 |
| branża | Drogownictwo Sprzątanie |
| podbranża | sprzątanie terenu |
| kody CPV | 90611000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 340 200,00 PLN |
| temat | CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Tytuł: Utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie gminy Śrem - osiedle... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |