Wyniki przetargu na: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Tytuł: Dostawa energii elektrycznej...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41057067 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-01-12 |
| branża | Energoelektryczna |
| podbranża | sprzedaż energii elektrycznej |
| kody CPV | 9310000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 154 255,99 PLN |
| temat | CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Tytuł: Dostawa energii elektrycznej do obiektu: Placówka Straży Granicznej Krynica Morska ul. Wojska Polskiego... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |