Wyniki przetargu na: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Tytuł: Część 2. Rzeka Kaczawa,...
Analizuj | Wynik przetargu nr 40912460 |
---|---|
źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
data ogłoszenia informacji | 2025-10-08 |
branża | Wodno - kanalizacyjna |
podbranża | obszary wodne i hydrotechnika |
kody CPV | 77310000 |
typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
wartość | 211 980,63 PLN |
temat | CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Tytuł: Część 2. Rzeka Kaczawa, Niecka I - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu legnickiego;... |
Dane zwycięzcy | |
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |