Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: Kompleksowa usługa utrzymania...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41106027 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-02-10 |
| branża | Sprzątanie |
| podbranża | sprzątanie pomieszczeń |
| kody CPV | 90911200, 90919000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 280 068,34 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynku dydaktycznym nr 1 KUL, mieszczącym się w Lublinie przy ul.... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |