Wyniki przetargu na: Część nr: 2 Nazwa: część B:dostawa energii...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41155643 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-03-24 |
| branża | Energoelektryczna |
| podbranża | sprzedaż energii elektrycznej |
| kody CPV | 9300000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 12 808 781,15 PLN |
| temat | Część nr: 2 Nazwa: część B:dostawa energii elektrycznej w planowanej ilości zużycia 27 131 500 kWh (27 131,500 MWh) do jednostek... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |