Wyniki przetargu na: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 - Kontrola roczna budowli...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 40933781 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2025-10-21 |
| branża | Projektowanie |
| podbranża | nadzór, kosztorys, przegląd |
| kody CPV | 71356100 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 51 405,00 PLN |
| temat | CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 - Kontrola roczna budowli piętrzących i wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzorów... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |