Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Utrzymanie rzeki Myrcha w km...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 40877398 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2025-09-12 |
| branża | Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | obszary wodne i hydrotechnika |
| kody CPV | 90721800 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 160 912,13 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Utrzymanie rzeki Myrcha w km 0000-10180 i 10680-14470, rzeki Sosenka w km 0000-4300 i 5300-10393,... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |