Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Tytuł: Usługi kompleksowego...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 40928332 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2025-10-21 |
| branża | Sprzątanie |
| podbranża | sprzątanie terenu |
| kody CPV | 90910000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 2 912 326,08 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Tytuł: Usługi kompleksowego utrzymywania czystości Opis: Usługi kompleksowego utrzymywania czystości w Biurze... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |