Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Tytuł: Serwis i czyszczenie...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41166913 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2026-04-02 |
| branża | Sprzątanie Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | sieci zewnętrzne |
| kody CPV | 90000000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 362 292,79 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Tytuł: Serwis i czyszczenie urządzeń sozotechnicznych (separatorów, osadników, przepompowni ścieków,... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |