Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 40901768 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2025-09-30 |
| branża | Elewacje, termomodernizacje |
| podbranża | termomodernizacja |
| kody CPV | 45210000, 45300000, 45400000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 116 000,00 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRONOWIE” w ramach Programu priorytetowego „... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |