Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: dostawa leków - Cytostatyki...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41161623 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-03-27 |
| branża | Medyczna |
| podbranża | leki |
| kody CPV | 33652000, 33652100 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 0,00 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: dostawa leków - Cytostatyki 1 DACTINOMYCIN 0,5 mg INJ. FIOL. 100 2 DAUNORUBICIN 20 MG INJ. FIOL. 50 3... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |