Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Cześć nr 1: Budowa sieci...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41131857 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-03-03 |
| branża | Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | sieci zewnętrzne |
| kody CPV | 45111200, 45231300, 45232150, 45232151, 45232410, 45233120, 45233200 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 611 064,00 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Cześć nr 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Czesława Miłosza i ul. Św. Anny. Zadanie... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |