Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Część 1 „Bieżące utrzymanie...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41161710 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-03-27 |
| branża | Drogownictwo Sprzątanie |
| podbranża | sprzątanie terenu |
| kody CPV | 77300000, 90511000, 90610000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 114 577,20 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Część 1 „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Somianka w roku 2026”, obejmujące bieżące... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |