Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Część 01 zamówienia: (a)...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 40959457 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2025-11-12 |
| branża | Finanse - ubezpieczenia |
| podbranża | majątkowe i komunikacyjne |
| kody CPV | 66510000, 66515000, 66515400, 66516000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 440 043,36 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Część 01 zamówienia: (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV – 66515000-3, CPV – 66515400-7), (b)... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |