Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: Bieżące utrzymanie czystości i...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41072142 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-01-19 |
| branża | Drogownictwo Sprzątanie |
| podbranża | wywóz śmieci, utylizacja, składowiska |
| kody CPV | 90600000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 494 900,00 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław, sprzątanie po... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |