Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: 6.1. Część 1 - Przebudowa lub...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 40903226 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2025-10-01 |
| branża | Tereny zielone |
| podbranża | place zabaw |
| kody CPV | 37530000, 45212140, 45233250 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 279 210,00 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: 6.1. Część 1 - Przebudowa lub doposażenie istniejących przynależnych do żłobków lub klubów dziecięcych placów... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |