Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa...
Analizuj | Wynik przetargu nr 40867453 |
---|---|
źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
data ogłoszenia informacji | 2025-09-04 |
branża | Wodno - kanalizacyjna |
podbranża | sieci zewnętrzne |
kody CPV | 45111200, 45231110, 45231300, 45233142, 45233200 |
typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
wartość | 128 412,00 PLN |
temat | Część nr: 1 Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce, Nowiny, Kowala... |
Dane zwycięzcy | |
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |