Wyniki przetargu na: Część nr: 1 Nazwa: 1) Część nr 1: Koszenie placów...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 41319216 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data ogłoszenia informacji | 2026-07-17 |
| branża | Sprzątanie Tereny zielone |
| podbranża | zieleń |
| kody CPV | 77310000, 77314100, 77320000, 90500000, 90600000 |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| wartość | 158 308,00 PLN |
| temat | Część nr: 1 Nazwa: 1) Część nr 1: Koszenie placów gminnych i innych terenów zielonych na terenie gminy Pruszcz Gdański w latach... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |