Hale o pow. 2,7 tys. m2 w Szamotułach i Lublinie
|
|
||||
| Inwestycja nr 2066835 | ||||
|---|---|---|---|---|
| źródło | Prasa |
|||
| data publikacji | 2026-02-27 | |||
| Inwestycje Realizowane | ||||
| branża inwestycji | Budowlana - obiekty | |||
| Podbranża | magazyny, zakłady produkcyjne | |||
| przedmiot | Hale o pow. 2,7 tys. m2 w Szamotułach i... | |||
| rodzaj inwestycji | Od podstaw | |||
| województwo | Lubelskie
, Wielkopolskie |
|||
| inwestor | ||||
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | ||||
| wykonawca | ||||
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | ||||