Wyniki przetargu na: CZĘŚĆ NR: Pakiet 1 POZ. 2 NAZWA: Tytuł: Pakiet 1 POZ. 2...
| Analizuj | Wynik przetargu nr 40958705 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED) |
| data ogłoszenia informacji | 2025-11-12 |
| branża | Medyczna |
| podbranża | leki |
| kody CPV | 33141000 |
| typ ogłoszenia | dostawy |
| wartość | 1 263,60 PLN |
| temat | CZĘŚĆ NR: Pakiet 1 POZ. 2 NAZWA: Tytuł: Pakiet 1 POZ. 2 Opis: (1,6%) Hialuronian sodu o masie cząsteczkowej 1,2-2,0 mln Da i... |
| Dane zwycięzcy | |
| Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu. | |